
簡要描述:C-Peptide & Insulin:在B細胞內胰島素原能轉變為胰島素(Insulin)和C肽(C-Peptide),正常情況下,只有極少量的胰 島素和 C 肽會進入血液循環。因此檢測血液中胰島素和C肽的含量可以用于評估胰島B細胞功能。
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
技術文章
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個月 |
|---|
C肽ELISA檢測試劑盒![]()
◆原理
C-Peptide & Insulin:在B細胞內胰島素原能轉變為胰島素(Insulin)和C肽(C-Peptide),正常情況下,只有極少量的胰 島素和 C 肽會進入血液循環。因此檢測血液中胰島素和C肽的含量可以用于評估胰島B細胞功能。
◆優點、特色
● 簡單快速
● 高特異性
● 超靈敏度
產品編號 | 產品名稱 | 規格 | 樣品類型 | 檢測范圍 |
YII-YK010-EX | C-Peptide EIA (Rat) | 96 孔 | 培養上清、血清、血漿、尿液 | 1.56-50 ng/mL |
YII-YK011-EX | C-peptide I EIA (Mouse) | 96 孔 | 血清、血漿、尿液 | 0.617-50 ng/mL |
YII-YK012-EX | C-Peptide II EIA (Mouse) | 96 孔 | 血清、血漿、尿液 | 0.412-100 ng/mL |
YII-YK013-EX | C-Peptide EIA (Mouse) | 96 孔 | 血清、血漿 | 0.412-100 ng/mL |
YII-YK060-EX | Insulin ELISA (Human) | 96 孔 | 血清 | 0.137-100 ng/mL |
| 產品編號 | 產品名稱 | 產品規格 | 產品等級 | 備注 |
| YII-YK010-EX | C-Peptide EIA 小鼠C肽(連接肽)ELISA檢測試劑盒 | 1 kit | - | - |
| YII-YK011-EX | C-peptide1 EIA 小鼠C肽-1 ELISA檢測試劑盒 | 1 kit | - | - |
| YII-YK012-EX | C-Peptide II, ELISA 小鼠C肽-II ELISA檢測試劑盒 | 1 kit | - | - |
| YII-YK013-EX | C-Peptide EIA 小鼠C肽(連接肽)ELISA檢測試劑盒 | 1 kit | - | - |
| YII-YK060-EX | Insulin ELISA 胰島素ELISA試劑盒 | 1 kit | - | - |
上一篇瘦素ELISA試劑盒