
簡要描述:食欲素是一種神經(jīng)肽,分為A和B兩種類型。在患有睡眠障礙的發(fā)作性睡病患者的腦脊髓液中發(fā)現(xiàn)食欲素A顯著降低,因此食欲素A被認(rèn)為在睡眠中起到至關(guān)重要的作用。食欲素A的檢測常用放射免疫分析法,但由于此方法需要使用放射性同位素(RI),因此能夠進(jìn)行檢測的研究機(jī)構(gòu)有限。
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個月 |
|---|
食欲素 A ELISA 試劑盒
食欲素是一種神經(jīng)肽,分為A和B兩種類型。在患有睡眠障礙的發(fā)作性睡病患者的腦脊髓液中發(fā)現(xiàn)食欲素A顯著降低,因此食欲素A被認(rèn)為在睡眠中起到至關(guān)重要的作用。食欲素A的檢測常用放射免疫分析法,但由于此方法需要使用放射性同位素(RI),因此能夠進(jìn)行檢測的研究機(jī)構(gòu)有限。
本產(chǎn)品為無需使用RI即可輕松檢測人腦脊液以及大鼠腦脊髓液、血清、血漿中的食欲素A的ELISA試劑盒。不會與食欲素 B 交叉反應(yīng)。
◆特點(diǎn)
● 無需RI
● 高靈敏度 (4.69-300 pg/mL)
● 所需樣品量少 (25 μL)
性能
| 標(biāo)準(zhǔn)曲線范圍 | 4.69~300 pg/mL |
| 檢測對象樣品 | 人腦脊液、大鼠腦脊液、大鼠血漿、大鼠血清※1 |
| 所需樣品量 | 25 μL |
| 檢測時間 | 約20 h |
| 同時再現(xiàn)性 | CV<5% |
| 日間再現(xiàn)性 | CV<16% |
※1:正常人血漿及血清、野生型小鼠血漿及血清中所含的食欲素A濃度非常低,低于本試劑盒的檢測靈敏度。但在添加和過表達(dá)系統(tǒng)中或許可以檢測出食欲素A。
標(biāo)準(zhǔn)曲線

檢測示例
■ 加標(biāo)回收測試
| 未添加 | 添加5 pg/mL食欲素A | 添加20 pg/mL食欲素A | 添加100 pg/mL食欲素A | ||||
| 檢測值 (pg/mL) | 檢測值 (pg/mL) | Recovery | 檢測值 (pg/mL) | Recovery | 檢測值 (pg/mL) | Recovery | |
| 大鼠腦脊液① | 51.82 | 54.96 | 96.70% | 63.74 | 88.80% | 120.77 | 79.60% |
| 大鼠腦脊液② | 47.69 | 55.55 | 105.40% | 63.4 | 93.70% | 109.95 | 74.50% |
| 大鼠腦脊液③ | 38.05 | 43.99 | 102.20% | 59.12 | 101.80% | 101.16 | 73.30% |
| 人腦脊液① | 12.25 | 14.29 | 82.80% | 23.25 | 72.10% | 65.16 | 58.10% |
| 人腦脊液② | 47.21 | 50.45 | 96.60% | 55.71 | 82.90% | 107.12 | 72.80% |
| 人腦脊液③ | 24.41 | 25.99 | 88.40% | 35.07 | 79.00% | 83.51 | 67.10% |
| 大鼠血清① | Not detected | 5.64 | 112.80% | 19.94 | 99.70% | 89.58 | 89.60% |
| 大鼠血清② | 6.42 | 12.26 | 107.40% | 25.05 | 94.80% | 93.6 | 88.00% |
| 大鼠血漿① | 1.45 | 6.81 | 105.60% | 20.3 | 94.60% | 91.13 | 89.80% |
| 大鼠血漿② | 2.28 | 7.2 | 98.90% | 21.64 | 97.10% | 90.51 | 88.50% |
結(jié)果顯示,從人和大鼠樣品中獲得了高定量性的檢測數(shù)據(jù)。
本產(chǎn)品引用文獻(xiàn):
Ono, T., et al.: Psychiatry Clin Neurosci. 72, 11, 849 (2018).
◆推薦產(chǎn)品
YNT-185 · 2HCl 非肽型食欲素-2 受體激動劑
| 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品等級 | 備注 |
| 293-79801 | Orexin A ELISA Kit Wako 食欲素A ELISA試劑盒 | 96 Tests | 免疫化學(xué)用 | - |
| 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品等級 | 備注 |
| 254-00641 | YNT-185 Dihydrochloride Hydrate YNT-185鹽酸水合物 | 5 mg | 細(xì)胞生物學(xué)用 | - |
| 250-00643 | YNT-185 Dihydrochloride Hydrate YNT-185鹽酸水合物 | 10 mg | 細(xì)胞生物學(xué)用 | - |
| 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品等級 | 備注 |
| 156-03171 | Orexin B (Human) 食欲素B(人) | 0.1 mg | 細(xì)胞生物學(xué)用 | - |
下一篇
抗小鼠Trβ2,兔