
簡要描述:Tau是一種與微管相關的蛋白,主要在中樞神經系統的神經元中表達,并調節微管的穩定性。在阿爾茨海默病患者的大腦中,形成了磷酸化的Tau和神經原纖維纏結的聚集體,有報道稱其形成程度與癡呆癥的嚴重程度有關。因此,對Tau的研究大部分都與調查阿爾茨海默氏病的病因并開發治療該疾病的藥物相結合。
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
技術文章
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個月 |
|---|
阿爾茨海默病研究用
磷酸化Tau T181 ELISA試劑盒 Wako
本試劑盒可以輕松檢測第181位su氨酸(T181)磷酸化Tau。
Tau是一種與微管相關的蛋白,主要在中樞神經系統的神經元中表達,并調節微管的穩定性。在阿爾茨海默病患者的大腦中,形成了磷酸化的Tau和神經原纖維纏結的聚集體,有報道稱其形成程度與癡呆癥的嚴重程度有關。因此,對Tau的研究大部分都與調查阿爾茨海默氏病的病因并開發治療該疾病的藥物相結合。由于阿爾茨海默病患者腦脊液(CSF)中Tau和磷酸化Tau的濃度高于非癡呆癥患者,因此測量CSF中Tau和磷酸化Tau的濃度非常重要。 此ELISA是用于檢測Tau的高靈敏度試劑盒,其中包括CSF中的磷酸化su氨酸181(pT181)。
◆特點
● 少量樣品即可檢測:所需樣品量 20 μL
● 靈敏度高:標準曲線范圍4.40-500 pg/mL
● 檢測結果與不同癡呆階段之間呈相關性
◆試劑盒組成
抗體固相化96孔板 | 1塊 |
磷酸化Tau標準品 | 1瓶 |
緩沖液 | 60 mL |
生物su偶聯抗體溶液 | 100 μL |
過氧化物酶偶聯的鏈霉親和素溶液 | 100 μL |
發光試劑1 | 6 mL |
發光試劑2 | 6 mL |
洗滌液(20×) | 50 mL |
標準品配制溶液 | 12 mL |
樣品配制溶液 | 50 mL |
封板膜 | 3塊 |
◆試劑盒功能
標準曲線范圍 | 4.40~500 pg/mL |
特異性 | 磷酸化Tau T181 |
樣品* | 人腦脊液(CSF) |
樣品量 | 20 μL |
檢測時間 | 約20 小時 |
檢測系統 | 發光系統** |
*不可檢測血漿,血清樣品
**檢測需要酶標儀

◆檢測原理
該試劑盒是夾心ELISA,它使用了2個單克隆抗體測量磷酸化Tau T181,一個識別磷酸化Tau T181,另一個識別Tau的中間區域。

◆添加回收及稀釋度線性實驗
人腦脊髓液① | Not spiked | 20 pg/mL pTau | 100 pg/mL pTau | 200 pg/mL pTau | |||
Measured | Measured | Recovery | Measured | Recovery | Measured | Recovery | |
53.7 pg/mL | 73.4 pg/mL | 98.50% | 147 pg/mL | 93.30% | 271 pg/mL | 109% | |
人腦脊髓液② | Not spiked | 20 pg/mL pTau | 100 pg/mL pTau | 200 pg/mL pTau | |||
Measured | Measured | Recovery | Measured | Recovery | Measured | Recovery | |
14.0 pg/mL | 32.8 pg/mL | 94.00% | 107 pg/mL | 93.00% | 225 pg/mL | 106% | |

◆檢癡呆癥不同階段的人體CSF檢測
使用本品和其他公司的試劑盒對患者的腦脊液(CSF)進行檢測。樣本分別來自阿爾茨海默病(AD),輕度認知障礙(MCI)和非癡呆癥患者。
MMSE Score | Wako | Company A | Company B | |
Non-AD1 | 30 | 22.8 | 12.1 | 15.4 |
Non-AD2 | 22 | 14.6 | 22.8 | ND |
Non-AD3 | 29 | 9.7 | 13.2 | ND |
Non-AD4 | 30 | 17.2 | 27 | 2.48 |
Non-AD5 | 30 | 24.8 | 33.5 | 0.88 |
MCI1 | 26 | 23.5 | 37.8 | ND |
MCI2 | 23 | 67.7 | 85.6 | 0.58 |
MCI3 | 23 | 38.4 | 38.9 | ND |
MCI4 | 24 | ND | ND | ND |
MCI5 | 25 | 63.6 | 77.2 | ND |
AD1 | 16 | 35.2 | 73.4 | 5.58 |
AD2 | 19 | 36.2 | 21.1 | ND |
AD3 | 14 | 193 | 226 | 17.2 |
AD4 | 24 | 75 | 46.1 | ND |
AD5 | 10 | 204 | 184 | 9.81 |
紅色:由于未檢測到或超出標準曲線,因此可靠性較低。
|
|
觀察到非癡呆癥,MCI和阿爾茨海默病之間具有顯著差異。
◆Tau pT181濃度與MMSE評分的相關性

MMSE分數(診斷認知功能的測試分數)
30-28正常;27-24懷疑有輕度認知障礙;≦23癡呆癥
Tau pT181濃度與MMSE評分之間存在高度相關性。
◆產品列表
產品編號 | 產品名稱 | 規格 | 包裝 |
298-81701 | Phosphorylated Tau T181ELISA Kit Wako 磷酸化Tau T181 ELISA試劑盒Wako | 免疫化學用 | 96 次用 |
◆相關產品
Tau 抗體
| 活性Tau | 產品編號 | 產品名稱 | 包裝 | 儲存溫度 |
| 總Tau | 011-26891 | Anti Human/Mouse/Rat Tau, Rat Monoclonal Antibody(RTM38) 抗人/小鼠/大鼠Tau,大鼠單克隆抗體(RTM38) | 10 μL | -20℃ |
| 017-26893 | 50 μL | |||
| 總Tau (人特異性) | 019-26951 | Anti Human Tau, Rat Monoclonal Antibody(RTM49) 抗人Tau,大鼠單克隆抗體(RTM49) | 10 μL | -20℃ |
| 015-26953 | 50 μL | |||
| 總Tau (小鼠特異性) | 016-26961 | Anti Mouse Tau, Rat Monoclonal Antibody(RTM47) 抗鼠Tau,大鼠單克隆抗體(RTM47) | 10 μL | -20℃ |
| 012-26963 | 50 μL | |||
| 2N-Tau | 017-27351 | Anti 2N-Tau, Rat Monoclonal Antibody(2C2) 抗2N-Tau,大鼠單克隆抗體(2C2) | 10 μL | -20℃ |
| 013-27353 | 50 μL | |||
| 3R-Tau | 012-26583 | Anti 3R-Tau, Rat Monoclonal Antibody(2A1-1F4) 抗3R-Tau,大鼠單克隆抗體(2A1-1F4) | 10 μL | -20℃ |
| 016-26581 | 50 μL | |||
| 4R-Tau | 019-26593 | Anti 4R-Tau, Monoclonal Antibody(3E8-1A6) 抗4R-Tau,單克隆抗體(3E8-1A6) | 10 μL | -20℃ |
| 013-26591 | 50 μL | |||
| Phosho-tau T181 | 012-26603 | Anti Phosphorylated Tau T181, Rat Monoclonal Antibody (2E2-A6) 抗磷酸化Tau T181,大鼠單克隆抗體(2E2-A6) | 10 μL | -20℃ |
| 016-26601 | 50 μL | |||
| Phosho-tau S199 | 019-26613 | Anti Phosphorylated Tau S199, Rat Monoclonal Antibody(5B8-1E2) 抗磷酸化Tau S199,大鼠單克隆抗體(5B8-1E2) | 10 μL | -20℃ |
| 013-26611 | 50 μL | |||
| Phosho-tau S262 | 014-27121 | Anti Phosphorylated Tau S262, Rat Monoclonal Antibody(TIP1-35) 抗磷酸化Tau S262,大鼠單克隆抗體(TIP1-35) | 10 μL | -20℃ |
| 010-27123 | 50 μL | |||
| Phosho-tau S422 | 016-27681 | Anti Phosphorylated Tau S422, Monoclonal Antibody(AP422) 抗磷酸化Tau S422,大鼠單克隆抗體(AP422) | 10 μL | 0 |
Aβ低聚物ELISA試劑盒
產品編號 | 產品名稱 | 規格 | 包裝 | 儲存溫度 |
298-80101 | High Molecular Amyloid β Oligomer ELISA Kit Wako | 免疫化學用 | 96 次用 | 2-10°C |
| 產品編號 | 產品名稱 | 產品規格 | 產品等級 | 備注 |
| 298-81701 | Phosphorylated Tau T181ELISA Kit Wako 磷酸化Tau T181 ELISA試劑盒 | 96 次用 | 免疫化學用 | - |