
簡要描述:癡呆癥是一種由于腦部疾病或障礙導致正常記憶、思考能力下降的疾病。癡呆癥有幾種類型,常見的為阿爾茨海默病。在阿爾茨海默病中,β-淀粉樣蛋白(Aβ)的聚集大約出現在發病前20年,隨后是Tau的聚集和神經退行性變。
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
技術文章
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個月 |
|---|
Tau 抗體系列
阿爾茨海默病相關抗體

癡呆癥是一種由于腦部疾病或障礙導致正常記憶、思考能力下降的疾病。癡呆癥有幾種類型,常見的為阿爾茨海默病。
在阿爾茨海默病中,β-淀粉樣蛋白(Aβ)的聚集大約出現在發病前20年,隨后是Tau的聚集和神經退行性變。
◆Tau抗體
Tau是微管結合蛋白的一種,主要在中樞神經系統中的神經元表達,調節微管的穩定性。
阿爾茨海默病中可以觀察到磷酸化Tau蛋白聚集形成的神經原纖維纏結,因此, Tau的聚集作為阿爾茨海默病候補病因的研究也在不斷展開。
據報告,Tau有超過40個的磷酸化位點(圖1),富士膠片和光推出了一系列磷酸化位點特異性抗體供客戶選擇。
此外,通過剪接,Tau存在六種異構體(圖2),富士膠片和光也推出了一系列能特異性識別特定異構體的抗體。
圖1 Tau蛋白總長和磷酸化位點示意圖 | 圖2 Tau 異構體示意圖 |
![]() | ![]() |
![]() |
Tau抗體選擇指南
識別Tau | 克隆編號 | 應用* | 物種交叉性 | 免疫動物/亞型 | 表位 | 抗體濃度 | 產品編號 | ||
10 μL | 50 μL | ||||||||
Total Tau | 小鼠、大鼠、人 | RTM38 | WB, IHC, ICC | 小鼠、大鼠、人 | 大鼠/IgG2a?κ | Tau(417-441 a.a.) | 1.0-1.2 mg/mL | - | 017-26893 |
人特異性 | RTM49 | WB, IHC, ICC | 人 | 大鼠/IgG1?κ | Tau(2-44a.a.) | 1.0-1.2 mg/mL | - | 015-26953 | |
小鼠特異性 | RTM47 | WB, IHC, ICC | 小鼠 | 大鼠/IgG2b?κ | - | 1.0-1.2 mg/mL | - | 012-26963 | |
磷酸化 Tau | Tau T181 | 2E2-A6 | WB, IHC | 人 | 大鼠/IgG2b?κ | Tau pT181 | 1.0-1.1 mg/mL | - | 016-26601 |
Tau S199 | 5B8-1E2 | WB, IHC | 人 | 大鼠/IgG2a?κ | Tau pS199 | 1.0-1.1 mg/mL | - | 013-26611 | |
Tau S262 | TIP1-35 | WB, ICC, ELISA | 人 | 大鼠/IgG1?λ | Tau pS262 | 0.9 mg/mL | - | 010-27123 | |
Tau S422 | AP422 | WB, IHC | 人、小鼠 | 小鼠/IgG1?κ | Tau pS422 | 1.0 mg/mL | - | 012-27683 | |
Tau 異構體 | 2N-Tau | 2C2 | WB, IHC | 人 | 大鼠/IgM?κ | Tau(74-103 a.a.) | 1.0 mg/mL | 017-27351 | 013-27353 |
3R-Tau | 2A1-1F4 | WB, IP | 人 | 大鼠/IgG2b?λ | Tau(267-274, 306-313a.a.) | 1.0-1.1 mg/mL | - | 016-26581 | |
4R-Tau | 3E8-1A6 | WB, IP | 人 | 小鼠/IgG1?κ | Tau(273-291a.a.) | 1.0-1.1 mg/mL | 019-26593 | 013-26591 | |
*應用
WB=Western blot,IP=免疫沉淀,IHC=免疫組織化學,ICC=免疫細胞化學,ELISA=酶聯免疫吸附試驗
◆Total Tau抗體
識別小鼠、大鼠和人的所有Tau | ||||||
產品編號 | 產品名稱 | 產品等級 | 產品規格 | |||
017-26893 | 抗人/小鼠/大鼠Tau,大鼠單克隆抗體(RTM38) | 免疫化學用 | 50 μL | |||
抗體信息 | ||||||
抗原名稱 | Tau | 應用* | WB, IHC, ICC | 亞型 | IgG2a?κ | ■免疫組織染色 野生型小鼠腦
<數據提供> 同志社大學生命醫科學部 醫學生命系統神jing病理學 宮坂老師 |
抗原信息 | 小鼠Tau 重組蛋白 | 物種交叉性 | 人、小鼠、 大鼠 | 標記 | 無標記 | |
抗原別名 | - | 免疫動物 | 大鼠 | 克隆編號 | RTM38 | |
詳細信息 | 本產品是一種識別人、小鼠、大鼠Tau的大鼠單克隆抗體。無關磷酸化修飾和亞型,可 識別所有Tau,也可用作軸突標志物。 | |||||
參考文獻 | 1) Kubo, A., et al. : J. Comp. Neurol., 527(5), 985 (2018). | |||||
特異性識別人Tau | ||||||
產品編號 | 產品名稱 | 產品等級 | 產品規格 | |||
015-26953 | 抗人Tau,大鼠單克隆抗體(RTM49) | 免疫化學用 | 50 μL | |||
抗體信息 | ||||||
抗原名稱 | Tau | 應用* | WB, IHC, ICC | 亞型 | IgG1?κ | ■免疫組織染色 人Tau表達小鼠
<數據提供> 同志社大學生命醫科學部 醫學生命系統神jing病理學 宮坂老師 |
抗原信息 | 人Tau全長重組蛋白 | 物種交叉性 | 人 | 標記 | 無標記 | |
抗原別名 | - | 免疫動物 | 大鼠 | 克隆編號 | RTM49 | |
詳細信息 | 本產品是識別人Tau的大鼠單克隆抗體。無關磷酸化修飾和亞型,可識別所有Tau。 | |||||
參考文獻 | 1) Kubo, A., et al. : J. Comp. Neurol., 527(5), 985 (2018). | |||||
特異性識別小鼠Tau | ||||||
產品編號 | 產品名稱 | 產品等級 | 產品規格 | |||
012-26963 | 抗鼠Tau,大鼠單克隆抗體(RTM47) | 免疫化學用 | 50 μL | |||
抗體信息 | ||||||
抗原名稱 | Tau | 應用* | WB, IHC, ICC | 亞型 | IgG2b?κ | ■免疫組織染色 野生型小鼠腦
<數據提供> 同志社大學生命醫科學部 醫學生命系統神jing病理學 宮坂老師 |
抗原信息 | 小鼠 Tau 全長重組蛋白 | 物種交叉性 | 小鼠 | 標記 | 無標記 | |
抗原別名 | - | 免疫動物 | 大鼠 | 克隆編號 | RTM47 | |
詳細信息 | 本產品是識別小鼠Tau的大鼠單克隆抗體。無關磷酸化修飾和亞型,可識別所有Tau,也 可用作軸突標記物。 | |||||
參考文獻 | 1) Kubo, A., et al. : J. Comp. Neurol., 527(5), 985 (2018). | |||||
◆磷酸化Tau抗體
識別磷酸化Tau T181 | ||||||
產品編號 | 產品名稱 | 產品等級 | 產品規格 | |||
016-26601 | 抗磷酸化Tau T181,大鼠單克隆抗體(2E2-A6) | 免疫化學用 | 50 μL | |||
抗體信息 | ||||||
抗原名稱 | 磷酸化 Tau T181 | 應用* | WB, IHC | 亞型 | IgG2b?κ | ■免疫組織染色 阿爾茨海默病患者的腦切片
<數據提供> 同志社大學生命醫科學部 醫學生命系統神jing病理學 宮坂老師 |
抗原信息 | 合成肽 (人磷酸化Tau T181,171-191a.a. 領域同源肽) | 物種交叉性 | 人 | 標記 | 無標記 | |
抗原別名 | - | 免疫動物 | 大鼠 | 克隆編號 | 2E2-A6 | |
詳細信息 |
本產品是特異性識別第181位su氨酸磷酸化Tau的抗體。 | |||||
參考文獻 | - | |||||
識別磷酸化Tau S199 | ||||||
產品編號 | 產品名稱 | 產品等級 | 產品規格 | |||
013-26611 | 抗磷酸化Tau S199,大鼠單克隆抗體(5B8-1E2) | 免疫化學用 | 50 μL | |||
抗體信息 | ||||||
抗原名稱 | 磷酸化Tau S199 | 應用* | WB, IHC | 亞型 | IgG2a?κ | ■免疫組織染色 阿爾茨海默病患者的腦切片
<數據提供> 同志社大學生命醫科學部 醫學生命系統神jing病理學 宮坂老師 |
抗原信息 | 合成肽 (人磷酸化Tau S199的同源肽) | 物種交叉性 | 人 | 標記 | 無標記 | |
抗原別名 | - | 免疫動物 | 大鼠 | 克隆編號 | 5B8-1E2 | |
詳細信息 | 本產品是可特異性識別第199位si氨酸(S199)磷酸化Tau的抗體。 | |||||
參考文獻 | - | |||||
可識別磷酸化Tau S262 | |||||||
產品編號 | 產品名稱 | 產品等級 | 產品規格 | ||||
010-27123 | 抗磷酸化Tau S262,大鼠單克隆抗體(TIP1-35) | 免疫化學用 | 50 μL | ||||
抗體信息 | |||||||
抗原名稱 | Tau pS262 | 應用* | WB, ICC, ELISA | 亞型 | IgG1 | - | |
抗原信息 | - | 物種交叉性 | 人, 猴 | 標記 | 無標記 | ||
抗原別名 | - | 免疫動物 | 大鼠 | 克隆編號 | TIP1-35 | ||
詳細信息 | 本產品是可特異性識別第262位si氨酸磷酸化Tau的大鼠單克隆抗體。 | ||||||
參考文獻 | - | ||||||
可識別磷酸化Tau S422 | ||||||
產品編號 | 產品名稱 | 產品等級 | 產品規格 | |||
012-27683 | 抗磷酸化Tau S422,小鼠單克隆抗體(AP422) | 免疫化學用 | 50 μL | |||
抗體信息 | ||||||
抗原名稱 | Tau pS422 | 應用* | WB, IHC | 亞型 | IgG1?κ | ■免疫組織染色 阿爾茨海默病患者的腦切片
<數據提供> 東京都醫學綜合研究所 長谷川老師 |
抗原信息 | CGG+S422 磷酸化人 Tau 417-427 a.a.(CGGIDMVDpSPQLAT) | 物種交叉性 | 人,小鼠 | 標記 | 無標記 | |
抗原別名 | - | 免疫動物 | 小鼠 | 克隆編號 | AP422 | |
詳細信息 | 本產品是可識別磷酸化Tau S422的小鼠單克隆抗體。 | |||||
參考文獻 | 1)Hasegawa, M., et al. : FEBS Lett., 384(1), 25 (1996). 2)Goedert, M., et al. : FEBS Lett., 409(1), 57 (1997). 3)Buée-Scherrer, V., et al. : FEBS Lett., 515(1), 151 (2002). 4)Delobel, P., et al.: J. Neurochem., 83(2), 412 (2002). 5)Bellucci, A., et al. : Am. J. Pathol., 165(5), 1643 (2004). 6)Sylvie, L. C., et al. : PNAS, 103(25), 9673 (2006). 7)Schindowski, K., et al. : Am. J. Pathol., 169(2), 599 (2006). 8)Audouard, E., et al. : Am. J. Pathol., 186(10), 2709 (2016). | |||||
◆Tau異構體抗體
僅識別六種Tau異構體中的2N4R-Tau和2N3R-Tau | ||||||
產品編號 | 產品名稱 | 產品等級 | 產品規格 | |||
017-27351 | 抗2N-Tau,大鼠單克隆抗體(2C2) | 免疫化學用 | 10 μL | |||
013-27353 | 50 μL | |||||
抗體信息 | ||||||
抗原名稱 | 2N-Tau | 適應性試驗 | WB, IHC | 亞型 | IgM?κ | ■免疫組織染色 阿爾茨海默病患者的腦切片
<數據提供> 同志社大學生命醫科學部 醫學生命系統神jing病理學 宮坂老師 |
抗原信息 | 人Tau全長重組蛋白 | 物種交叉性 | 人 | 標記 | 無標記 | |
抗原別名 | - | 免疫動物 | 大鼠 | 克隆編號 | 2C2 | |
詳細信息 | 本產品是一種僅與6種 Tau 異構體(0N3R、1N4R、2N3R、0N4R、1N4R 和2N4R) 中的2種(2N3R和 2N4R)反應的大鼠單克隆抗體。 | |||||
參考文獻 | - | |||||
僅識別6種Tau異構體中的2N3、1N3R和R0N3R-Tau | ||||||
產品編號 | 產品名稱 | 產品等級 | 產品規格 | |||
016-26581 | 抗3R-Tau,大鼠單克隆抗體(2A1-1F4) | 免疫化學用 | 50 μL | |||
抗體情報 | ||||||
抗原名稱 | 3R-Tau | 適應性試驗 | WB, IP | 亞型 | IgG2b?λ | ■Western blot 人 Tau 重組混合物 (2N4R、2N3R、1N4R、1N3R、0N4R、0N3R-Tau)
<數據提供> 同志社大學生命醫科學部 醫學生命系統神jing病理學 宮坂老師 |
抗原信息 | 合成肽 (人Tau 的 267-274、306-313aa 領域) | 物種交叉性 | 人 | 標記 | 無標記 | |
抗原別名 | - | 免疫動物 | 大鼠 | 克隆編號 | 2A1-1F4 | |
詳細信息 | Tau分為微管結合域數量為3的3R-Tau和數量為4的4R-Tau兩種類型。 本產品是可特異性識別3R-Tau的抗體。 | |||||
參考文獻 | - | |||||
僅識別6種Tau異構體中的2N4R、1N4R和0N4R-Tau | ||||||
產品編號 | 產品名稱 | 產品等級 | 產品規格 | |||
019-26593 | 抗4R-Tau,單克隆抗體(3E8-1A6) | 免疫化學用 | 10 μL | |||
013-26591 | 50 μL | |||||
抗體信息 | ||||||
抗原名稱 | 4R-Tau | 適應性試驗 | WB, IP | 亞型 | IgG1?κ | ■Western blot 人 Tau 重組混合物 (2N4R、2N3R、1N4R、1N3R、0N4R、0N3R-Tau)
<數據提供> 同志社大學生命醫科學部 醫學生命系統神jing病理學 宮坂老師
|
抗原信息 | 合成肽 (人Tau 的 273-291aa 領域) | 物種交叉性 | 人 | 標記 | 未標記 | |
抗原別名 | - | 免疫動物 | 小鼠 | 克隆編號 | 3E8-1A6 | |
詳細信息 | Tau分為微管結合域數量為3的3R-Tau和數量為4的4R-Tau兩種類型。 本產品是可特異性識別4R-Tau的抗體。 | |||||
參考文獻 | - | |||||
| 產品編號 | 產品名稱 | 產品規格 | 產品等級 | 備注 |
| 017-26893 | Anti Human/Mouse/Rat Tau, Rat Monoclonal Antibody(RTM38) 抗人/小鼠/大鼠Tau,大鼠單克隆抗體(RTM38) | 50 μL | 免疫化學用 | - |
| 015-26953 | Anti Human Tau, Rat Monoclonal Antibody(RTM49) 抗人Tau,大鼠單克隆抗體(RTM49) | 50 μL | 免疫化學用 | - |
| 012-26963 | Anti Mouse Tau, Rat Monoclonal Antibody(RTM47) 抗鼠Tau,大鼠單克隆抗體(RTM47) | 50 μL | 免疫化學用 | - |
| 產品編號 | 產品名稱 | 產品規格 | 產品等級 | 備注 |
| 016-26601 | Anti Phosphorylated Tau T181, Rat Monoclonal Antibody (2E2-A6) 抗磷酸化Tau T181,大鼠單克隆抗體(2E2-A6) | 50 μL | 免疫化學用 | - |
| 013-26611 | Anti Phosphorylated Tau S199, Rat Monoclonal Antibody(5B8-1E2) 抗磷酸化Tau S199,大鼠單克隆抗體(5B8-1E2) | 50 μL | 免疫化學用 | - |
| 010-27123 | Anti Phosphorylated Tau S262, Rat Monoclonal Antibody(TIP1-35) 抗磷酸化Tau S262,大鼠單克隆抗體(TIP1-35) | 50 μL | 免疫化學用 | - |
| 012-27683 | Anti Phosphorylated Tau S422, Monoclonal Antibody(AP422) 抗磷酸化Tau S422,小鼠單克隆抗體(AP422) | 50 μL | 免疫化學用 | - |
| 產品編號 | 產品名稱 | 產品規格 | 產品等級 | 備注 |
| 017-27351 | Anti 2N-Tau, Rat Monoclonal Antibody(2C2) 抗2N-Tau,大鼠單克隆抗體(2C2) | 10 μL | 免疫化學用 | - |
| 013-27353 | Anti 2N-Tau, Rat Monoclonal Antibody(2C2) 抗2N-Tau,大鼠單克隆抗體(2C2) | 50 μL | 免疫化學用 | - |
| 016-26581 | Anti 3R-Tau, Rat Monoclonal Antibody(2A1-1F4) 抗3R-Tau,大鼠單克隆抗體(2A1-1F4) | 50 μL | 免疫化學用 | - |
| 019-26593 | Anti 4R-Tau, Monoclonal Antibody(3E8-1A6) 抗4R-Tau,單克隆抗體(3E8-1A6) | 10 μL | 免疫化學用 | - |
| 013-26591 | Anti 4R-Tau, Monoclonal Antibody(3E8-1A6) 抗4R-Tau,單克隆抗體(3E8-1A6) | 50 μL | 免疫化學用 | - |
| 產品編號 | 產品名稱 | 產品規格 | 產品等級 | 備注 |
| 298-81701 | Phosphorylated Tau T181 ELISA Kit Wako 磷酸化Tau T181 ELISA試劑盒 | 96次用 | 免疫化學用 | - |
| 296-80401 | Tau ELISA Kit Wako Tau ELISA試劑盒 | 96次用 | 免疫化學用 | - |
| 產品編號 | 產品名稱 | 產品規格 | 產品等級 | 備注 |
| 119-01141 | KT-430 | 10mg | 細胞生物學用 | - |